歡迎光臨 [ 江蘇海洋冷卻設(shè)備有限公司] 官方網(wǎng)站!
快速導(dǎo)航
Quick Navigation0510-85841270/13921115137
地區(qū)或國名 | 頻 | 電壓 | |||
率 | |||||
中文 | 英文 | 單相 | 三相 | ||
阿富汗 | Afghanistan | 50 | 220 | 220/380 | |
阿爾及利亞 | Algeria | 50 | 127/220 | 220/380 | |
安哥拉 | Angola | 50 | 220 | 220/380 | |
安地瓜 | Antiqua | 50 | 230 | 230/400 | |
阿根廷 | Argentina | 50 | 220 | 220/380 | |
澳洲 | Australia | 50 | 240 | 240/415 | |
奧地利 | Austria | 50 | 220 | 220/380 | |
巴哈馬 | Bahamas | 60 | 120 | 120/208 | |
巴林 | Bahrain | 50 | 110/230 | ||
孟加拉 | Bangladesh | 50 | 230 | 230/400 | |
巴貝多 | Babados | 50 | 110/200 | 120/208 | |
比利時 | Belgium | 50 | 127/220 | 220/380 | |
百慕達 | Bermuda | 60 | 115/230 | 230 | |
玻利維亞 | Bolivia | 50 | 115/230 | 220/380 | |
巴西 | Brazil | 50/60 | 127/220 | 220/380 | |
保加利亞 | Bulgaria | 50 | 220 | 220/380 | |
緬甸 | Burma | 50 | 230 | 230/440 | |
喀麥隆 | Cameroon | 50 | 220 | 220/380 | |
加拿大 | Canada | 60 | 120 | 220/240 | |
中非 | Central | Africa | 60 | 220 | 220/380 |
Rep. | |||||
錫蘭 | Ceylon | 60 | 230 | 230/400 | |
智利 | Chile | 60 | 220 | 220/380 | |
中國 | China | 50 | 220 | 220/380 | |
哥倫比亞 | Colombia | 60 | 110/220 | 220 | |
剛果 | Congo | 50 | 220 | 220/380 | |
哥斯達黎加 | Costa | Rica | 60 | 120/240 | 240 |
古巴 | Cuba | 60 | 115/120 | ||
塞浦路期 | Cyprus | 50 | 240 | 240/415 | |
捷克 | Czech | 50 | 220 | 220/380 | |
丹麥 | Danmark | 50 | 220 | 220/380 | |
多米尼加 | Dominican | 60 | 110/220 | 220 | |
厄瓜多爾 | Ecuador | 60 | 120/127 | 208/220 | |
埃及 | Egypt | 50 | 220 | 220/380 | |
薩爾瓦多 | EI Salvador | 60 | 115 | 230 | |
赤道幾內(nèi)亞 | Equatorial Guinea | 50 | 220 | ||
法羅群島 | Faeroe Lshands | 50 | 220 | 220/380 | |
裴濟 | Fjji | 50 | 240 | 240/415 | |
芬蘭 | Finland | 50 | 220 | 220/380 | |
法國 | France | 50 | 220/127 | 220/380 | |
地區(qū)或國名 | 頻 | 電壓 | ||
率 | ||||
中文 | 英文 | 單相 | 三相 | |
加彭 | Gabon | 50 | 220 | 220/380 |
岡比亞 | Gambia | 50 | 230 | 230/400 |
德國 | Germany | 50 | 230 | 220/380 |
加納 | Ghana | 50 | 220 | 220/400 |
直布羅陀 | Gibraltar | 50 | 240 | 240/415 |
希臘 | Greece | 50 | 220 | 220/380 |
關(guān)島 | Guam | 60 | 110 | |
危地馬拉 | Guatemala | 60 | 120/240 | 220/240 |
幾內(nèi)亞 | Guinea | 50 | 220 | 220/240 |
圭亞納 | Gayana | 50 | 110/220 | 220 |
海地 | Haiti | 60 | 110/220 | 220 |
夏威夷 | Hawaii | 60 | 120 | |
洪都拉斯 | Honduras | 60 | 110/220 | 220 |
香港 | Hong Kong | 50 | 220 | 200/346 |
匈牙利 | Hungary | 50 | 220 | 220/380 |
冰島 | Ice Land | 50 | 220 | 220/380 |
印度 | India | 50 | 230 | 220/380 |
230/400 | ||||
印尼 | Indonesin | 50 | 127/200 | 220/380 |
伊朗 | Iran | 50 | 110/220 | 220/380 |
伊拉克 | Iraq | 50 | 220 | 220/380 |
愛爾蘭 | Ireland | 50 | 220 | 220/380 |
以色列 | Israel | 50 | 230 | 230/400 |
意大利 | Italy | 50 | 127/220 | 220/380 |
牙買加 | Jamaica | 50 | 100/220 | 220 |
日本 | Japan | 50/60 | 110/220 | 220 |
約旦 | Jordan | 50 | 220 | 220/380 |
韓國 | Korea | 60 | 110/220 | 200 |
科威特 | Kuwait | 50 | 220 | 220/380 |
黎巴嫩 | Lebanon | 50 | 110/190 | 220/380 |
利比亞 | Libya | 50 | 127/220 | 220/230 |
400 | ||||
盧森堡 | Huxembourg | 50 | 120/208 | 220/380 |
澳門 | Macao | 50 | 115/220 | 220/380 |
馬約卡島 | Majokca Island | 50 | 127/220 | 220/380 |
馬拉加什 | Malagasy Rep. | 50 | 127/220 | 220/380 |
馬來西亞 | Malaysia | 50 | 115/240 | 240/415 |
馬里 | Mali | 50 | 220 | 220/380 |
馬爾他 | Malta | 50 | 240 | 240/415 |
毛里塔尼亞 | Mauritania | 50 | 220 | 220 |
毛里求斯 | Mauritius | 50 | 230 | 230/400 |
地區(qū)或國名 | 頻 | 電壓 | ||
率 | ||||
中文 | 英文 | 單相 | 三相 | |
墨西哥 | Mexico | 50/60 | 110/220 | 208/220 |
摩那哥 | Monaco | 50 | 127/220 | 220/380 |
摩洛哥 | Morocco | 50 | 220 | 220/380 |
莫桑比克 | Mozambique | 50 | 220 | 220/380 |
尼泊爾 | Nepal | 50 | 230 | 230/440 |
荷蘭 | Nether Lands | 50 | 220 | 220/380 |
新西蘭 | New Zealand | 50 | 230 | 220/380 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 60 | 120/240 | 240 |
尼日利亞 | Nigeria | 60 | 230 | 230/400 |
挪威 | Norway | 60 | 230 | 230 |
阿曼 | Oman | 50 | 220 | 220/440 |
巴基斯坦 | Pakistan | 50 | 230 | 230/400 |
220/380 | ||||
巴拿馬 | Panama | 60 | 240/120 | 220/240 |
巴拉圭 | Paraguay | 50 | 220 | 220 |
秘魯 | Peru | 60 | 110/220 | 220 |
菲律賓 | Philippines | 60 | 110/220 | 220 |
波蘭 | Poland | 50 | 220 | 220/380 |
葡萄牙 | Portugal | 50 | 220 | 220/380 |
波多黎各 | Puerto Rico | 60 | 120/240 | 240 |
羅馬尼亞 | Romania | 60 | 220 | 220/380 |
盧旺達 | Rwanda | 60 | 220 | 220/380 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 50/60 | 127/220 | 220/380 |
蘇格蘭 | Scotland | 50 | 240 | 240/415 |
塞內(nèi)加爾 | Senegal | 50 | 120/220 | 220 |
新加坡 | Singapore | 50 | 115/230 | 230 |
索馬里 | Somalia | 50 | 110/220 | 220/380 |
南非 | South Africa | 50 | 220/230 | 220/380 |
230/400 | ||||
西班牙 | Spain | 50 | 127/220 | 220/380 |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 50 | 230 | 230/400 |
蘇丹 | Sudan | 50 | 240 | 240/415 |
蘇里南 | Surinam | 60 | 115/220 | 220/230 |
瑞典 | Sweden | 50 | 220 | 220/380 |
瑞士 | Switzer land | 50 | 220 | 220/380 |
敘利亞 | Syria | 60 | 115/200 | 220/380 |
臺灣 | Taiwan | 60 | 110/220 | 220 |
坦桑尼亞 | Tanzania | 50 | 230 | 230/400 |
泰國 | Thailand | 50 | 220 | 220/380 |
湯加 | Tonga | 50 | 240 | 240/415 |
多巴哥 | Tobago | 60 | 115/230 | 230/400 |
突尼斯 | Tunisia | 50 | 127/220 | 220/380 |
地區(qū)或國名 | 頻 | 電壓 | |||
率 | |||||
中文 | 英文 | 單相 | 三相 | ||
土耳其 | Turkey | 50 | 115/220 | 220/380 | |
烏干達 | Uganda | 50 | 240 | 240/415 | |
美國 | USA. | 60 | 120 | 240/480 | |
俄羅斯 | Russia | 50 | 127/220 | 220 | |
英國 | United Kingdom | 50 | 240 | 240/415 | |
烏拉圭 | Uruguay | 50 | 220 | 220 | |
委內(nèi)瑞拉 | Venezuela | 60 | 120/240 | 240 | |
越南 | Viet-Nam | 50 | 127/220 | 220/380 | |
維京群島 | Virgin Island | 60 | 120/240 | 240 | |
西薩摩亞 | Western Ssmoa | 50 | 230 | 230/400 | |
南斯拉夫 | Yugoslavia | 50 | 220 | 220/380 | |
贊比亞 | Zambia | 50 | 220 | 220/380 |
相關(guān)文檔
Copy right ? 2018 江蘇海洋冷卻設(shè)備有限公司 版權(quán)所有