0510-85841270/13921115137
地名 | 濕球溫度 | 地名 | 濕球溫度 | 地名 | 濕球溫度 | 地名 | 濕球溫度 | |
北京市 | 滿洲里 | 19.3 | 平涼 | 21.0 | 萊陽 | 26.8 | ||
北京 | 26.4 | 二連浩特 | 19.2 | 天水 | 22.2 | 兗州 | 27.4 | |
密云 | 26.1 | 遼寧省 | 武都 | 23.6 | 泰安 | 26.9 | ||
天津市 | 沈陽 | 25.5 | 張掖 | 19.1 | 淄博 | 26.7 | ||
天津 | 27.2 | 本溪 | 24.4 | 寧夏 | 泰山 | 20.1 | ||
武清 | 27.0 | 錦州 | 25.4 | 銀川 | 22.2 | 江蘇省 | ||
塘沽 | 26.7 | 營口 | 25.5 | 鹽池 | 20.2 | 南京 | 28.5 | |
上海市 | 丹東 | 25.1 | 石咀山 | 20.8 | 徐州 | 28.1 | ||
上海 | 28.3 | 大連 | 25.1 | 固原 | 18.6 | 連云港 | 27.9 | |
崇明 | 28.0 | 撫順 | 25.2 | 中衛(wèi) | 21.8 | 鎮(zhèn)江 | 27.7 | |
河北省 | 盤錦 | 25.4 | 青海省 | 揚州 | 28.5 | |||
石家莊 | 26.7 | 鞍山 | 25.5 | 西寧 | 16.4 | 南通 | 28.7 | |
保定 | 26.9 | 吉林省 | 共和 | 14.4 | 常州 | 28.2 | ||
唐山 | 26.3 | 長春 | 24.2 | 格爾木 | 12.8 | 蘇州 | 28.6 | |
承德 | 24.3 | 四平 | 24.5 | 烏圖美仁 | 12.3 | 無錫 | 28.4 | |
邯鄲 | 27.6 | 延吉 | 24.0 | 玉樹 | 12.8 | 鹽城 | 27.6 | |
張家口 | 22.4 | 通化 | 23.4 | 扎多 | 10.2 | 高郵 | 28.5 | |
秦皇島 | 25.8 | 雙遼 | 24.7 | 新疆 | 泰州 | 28.3 | ||
邢臺 | 27.4 | 松江 | 22.8 | 烏魯木齊 | 18.7 | 安徽省 | ||
山西省 | 長白 | 21.2 | 伊寧 | 21.4 | 合肥 | 28.2 | ||
太原 | 23.3 | 黑龍江省 | 吐魯番 | 23.8 | 蛙埠 | 28.1 | ||
運城 | 26.2 | 哈爾濱 | 23.9 | 哈密 | 19.9 | 安慶 | 28.1 | |
大同 | 20.7 | 海倫 | 22.8 | 喀什 | 20.0 | 毫縣 | 27.8 | |
長治 | 23.1 | 齊齊哈爾 | 23.1 | 和田 | 20.4 | 蕪湖 | 28.3 | |
臨汾 | 25.5 | 牡丹江 | 23.6 | 鄯善 | 21.3 | 巢湖 | 28 | |
侯馬 | 25.8 | 佳木斯 | 23.5 | 庫爾勒 | 21.6 | 銅陵 | 27.9 | |
陽泉 | 23.4 | 陜西省 | 石河子 | 21.6 | 屯溪 | 37.5 | ||
內蒙古 | 西安 | 26.6 | 克拉瑪依 | 19.3 | 阜陽 | 27.3 | ||
呼和浩特 | 20.8 | 榆林 | 21.7 | 山東省 | 黃山 | 18.7 | ||
錫林浩特 | 19.8 | 延安 | 23.0 | 濟南 | 26.8 | 浙江省 | ||
磴口 | 21 | 略陽 | 24.7 | 濰坊 | 26.8 | 杭州 | 28.6 | |
博克圖 | 19.4 | 漢中 | 26.5 | 青島 | 26.8 | 定海 | 27.8 | |
赤峰 | 22.5 | 甘肅省 | 菏澤 | 27.7 | 衢縣 | 27.9 | ||
1 |
集寧 | 19.2 | 蘭州 | 20.1 | 龍口 | 26.5 | 溫州 | 28.7 | |||
海拉爾 | 19.9 | 敦煌 | 19.9 | 煙臺 | 25.9 | 嘉興 | 28.7 | |||
通遼 | 24.3 | 酒泉 | 18.9 | 惠民 | 27.0 | 紹興 | 28.8 | |||
烏蘭浩特 | 22.7 | 山丹 | 17.1 | 德州 | 26.9 | 寧波 | 28.3 | |||
濕球溫度表 | ||||||||||
地名 | ||||||||||
地名 | 濕球溫度 | 地名 | 濕球溫度 | 濕球溫度 | 地名 | 濕球溫度 | ||||
江西省 | 湖南省 | 宜賓 | 27.6 | 日喀則 | 12.3 | |||||
南昌 | 28.0 | 長沙 | 28.0 | 西昌 | 21.7 | 昌都 | 14.8 | |||
景德鎮(zhèn) | 28.0 | 藏江 | 26.7 | 甘孜 | 14.3 | 葛爾 | 9.0 | |||
吉安 | 27.4 | 零陵 | 26.8 | 南充 | 27.0 | |||||
贛州 | 26.8 | 常德 | 28.3 | 渡口 | 21.5 | |||||
九江 | 28.5 | 株洲 | 27.6 | 自貢 | 27.1 | |||||
宜春 | 27.5 | 湘潭 | 28.5 | 樂山 | 26.2 | |||||
萍鄉(xiāng) | 27.8 | 邵陽 | 26.8 | 瀘州 | 26.9 | |||||
廬山 | 23.0 | 郴州 | 26.5 | 劍閣 | 24.8 | |||||
福建省 | 岳陽 | 28.3 | 錦陽 | 26.2 | ||||||
福州 | 28.1 | 益陽 | 28.4 | 廣元 | 25.1 | |||||
永安 | 26.7 | 沅陵 | 27.6 | 達縣 | 27.7 | |||||
長汀 | 26.5 | 韶山 | 28.0 | 峨眉山 | 13.0 | |||||
漳州 | 28.0 | 衡陽 | 27.4 | 貴州省 | ||||||
廈門 | 27.4 | 南岳 | 22.5 | 貴陽 | 23.0 | |||||
南平 | 27.3 | 廣東省 | 興仁 | 22.2 | ||||||
臺灣省 | 廣州 | 28.0 | 遵義 | 24.4 | ||||||
臺北 | 27.3 | 陽江 | 27.6 | 畢節(jié) | 21.9 | |||||
河南省 | 海口 | 27.8 | 赤水 | 27.7 | ||||||
鄭州 | 27.9 | 韶關 | 26.9 | 習水 | 23.2 | |||||
盧氏 | 25.3 | 汕頭 | 27.6 | 金沙 | 24.1 | |||||
駐馬店 | 28.2 | 寶安 | 27.0 | 凱里 | 24.4 | |||||
信陽 | 27.9 | 茂名 | 27.3 | 都勻 | 23.9 | |||||
安陽 | 27.6 | 湛江 | 27.7 | 安順 | 21.8 | |||||
新鄉(xiāng) | 27.7 | 瓊海 | 27.5 | 云南省 | ||||||
開封 | 27.8 | 西沙 | 28.0 | 昆明 | 19.7 | |||||
南陽 | 27.8 | 廣西 | 蒙自 | 21.8 | ||||||
平頂山 | 28.0 | 南寧 | 27.3 | 楚雄 | 19.8 | |||||
2 |
三門峽 | 25.9 | 桂林 | 26.9 | 瑞麗 | 24.2 | |||||
湖北省 | 百色 | 27.6 | 景洪 | 25.4 | ||||||
武漢 | 28.2 | 梧州 | 27.6 | 大理 | 20.3 | |||||
光化 | 28.1 | 北海 | 27.7 | 下關 | 18.9 | |||||
宜昌 | 28.2 | 欽州 | 27.9 | 騰沖 | 20.3 | |||||
恩施 | 26.4 | 玉林 | 27.1 | 勐臘 | 25.0 | |||||
襄陽 | 28.1 | 四川省 | 西藏 | |||||||
荊州 | 28.6 | 成都 | 26.7 | 拉薩 | 13.5 | |||||
黃石 | 28.5 | 重慶 | 26.7 | 林芝 | 15.3 | |||||
相關文檔
Copy right ? 2018 江蘇海洋冷卻設備有限公司 版權所有